オフセット・クレジット(J-VER)
オフセット・クレジット(J-VER)制度は、 カーボン・オフセットの取り組みを普及・促進するため、国内のプロジェクトにおいて実現された温室効果ガスの排出削減・吸収量を自主的なカーボン・オフセットに用いられるクレジット(J-VER)として認証・発行する制度です。
カーボン・オフセットとは
自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的に削減努力を行うとともに、削減が困難な部分について、他の場所で実現した排出削減・吸収活動により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせること。
自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的に削減努力を行うとともに、削減が困難な部分について、他の場所で実現した排出削減・吸収活動により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせること。
クレジットの発行状況
クレジットの発行状況
発行日 | プロジェクト名 | クレジット発行量 ( t-CO2 ) |
H24年2月7日 | 上士幌町有林間伐促進プロジェクト (次世代に引き継ぐ豊かな森林づくりプロジェクト) | 1,430 t-CO2 |
H26年2月21日 | 上士幌町有林間伐促進プロジェクト (次世代に引き継ぐ豊かな森林づくりプロジェクト) | 779 t-CO2 |
購入方法
購入方法
オフセット・クレジット(J-VER)を環境活動に取り組む企業や団体の皆様に販売します。
購入を希望する方は、オフセット・クレジット(J-VER)販売要領をご覧の上、様式第1~第3に必要事項を記入し、郵送または持参によりお申し込みください。提出された書類を審査後、購入の適否についてお知らせします。
購入を希望する方は、オフセット・クレジット(J-VER)販売要領をご覧の上、様式第1~第3に必要事項を記入し、郵送または持参によりお申し込みください。提出された書類を審査後、購入の適否についてお知らせします。
販売要領 | オフセット・クレジット販売要領.pdf[127KB] |
---|---|
様式第1~第3(申込様式) | 申込様式.doc[47KB] |
販売単価 | 10,000円(税抜) |
クレジットの移転・無効化状況
クレジットの移転・無効化状況
吸収量の二重評価を避けるため、ホームページや町広報でオフセット・クレジット(J-VER)制度の内容・発行量・移転量及び無効化量を公表します。
契約日・販売決定日 | 売却先 | 移転または無効化したクレジットの量(t-CO2) | 内容 |
H24年11月02日 | マイクライメントジャパン株式会社 | 1 | イベント出展に伴うCO2排出のオフセット |
H25年01月25日 | マイクライメントジャパン株式会社 | 1 | イベント出展に伴うCO2排出のオフセット |
H25年08年13日 | 公益財団法人北海道環境財団 | 2 | 協定に基づく売却 ※契約日欄には移転完了日を記載 |
H25年08月19日 | 株式会社川村組 | 2 | 工事施工に伴うCO2排出のオフセット |
H25年08月19日 | 株式会社川村組 | 4 | 工事施工に伴うCO2排出のオフセット |
H25年08月19日 | 生活協同組合コープさっぽろ | 22 | サッポロビールが製造し、コープさっぽろが販売する「麦とホップ」(オリジナルデザインの北海道の森に乾杯!缶)について、消費者の生活に伴って発生するCO2の一部をオフセット |
H25年12月19日 | サッポロビール株式会社 北海道本社 | 23 | サッポロビールが製造し、コープさっぽろが販売する「麦とホップ」(オリジナルデザインの北海道の森に乾杯!缶)について、消費者の生活に伴って発生するCO2の一部をオフセット |
H26年2月27日 | 公益財団法人北海道環境財団 | 1 | 協定に基づく売却 ※契約日欄には移転完了日を記載 |
H26年3月20日 | 株式会社川村組 | 5 | 工事施工に伴うCO2排出のオフセット |
H26年4月18日 | 非公表 | 1 | 非公表 |
H26年10月6日 | 生活協同組合コープさっぽろ | 3 | コープさっぽろとサッポロビールが行う「北海道の森を元気にしよう!」共同キャンペーンについて、消費者の生活に伴って発生するCO2の一部をオフセット |
H26年10月6日 | サッポロビール株式会社 北海道本社 | 3 | コープさっぽろとサッポロビールが行う「北海道の森を元気にしよう!」共同キャンペーンについて、消費者の生活に伴って発生するCO2の一部をオフセット |
H26年12月1日 | 公益財団法人北海道環境財団 | 5 | 協定に基づく売却 ※契約日欄には移転完了日を記載 |
H26年12月1日 | 公益財団法人北海道環境財団 | 1 | 協定に基づく売却 ※契約日欄には移転完了日を記載 |
H26年12月3日 | ㈱JCB北海道支社 | 5 | 社用車の使用に伴うCO2排出のオフセット |
H27年1月6日 | ㈱北海道アルバイト情報社 | 9 | 全事業所の電気使用に伴うCO2排出のオフセット |
H27年1月30日 | スパイスダイニング チャンダマ | 1 | カレー購入者の日常生活で排出されるCO2排出のオフセット(クレジット付商品として販売) |
H27年1月30日 | ㈱プランニング・ホッコー社 | 1 | カーボンオフセット協議会が主催するイベントで、関係者の移動により発生したCO2排出のオフセット |
H27年2月16日 | 公益財団法人北海道環境財団 | 2 | 協定に基づく売却 ※契約日欄には移転完了日を記載 |
H27年3月10日 | 公益財団法人北海道環境財団 | 1 | 協定に基づく売却 ※契約日欄には移転完了日を記載 |
H27年10月30日 | 生活協同組合コープさっぽろ | 3 | コープさっぽろとサッポロビールが行う「北海道の森を元気にしよう!」共同キャンペーン第3弾のオフセット |
H27年10月30日 | サッポロビール株式会社 北海道本社 | 3 | コープさっぽろとサッポロビールが行う「北海道の森を元気にしよう!」共同キャンペーン第3弾のオフセット |
H27年11月11日 | (株)プリプレス・センター | 3 | 事業活動、商品発送及び社員の家庭から排出されるCO2のオフセット |
H27年12月11日 | ㈱北海道アルバイト情報社 | 9 | 全事業所の電気使用に伴うCO2排出のオフセット |
H28年1月8日 | (株)ワンクルーズ | 170 | 環境配慮型商品の開発にともなうオフセット |
H28年3月14日 | 公益財団法人北海道環境財団 | 1 | 協定に基づく売却 ※契約日欄には移転完了日を記載 |
H28年10月3日 | (株)プリプレス・センター | 16 | 下北沢カレーフェスティバルに参加する飲食店で提供されるカレーのオフセット |
H28年11月1日 | (株)プリプレス・センター | 3 | 事業活動、及び社員の家庭から排出されるCO2のオフセット |
H28年12月16日 | ㈱北海道アルバイト情報社 | 8 | 全事業所の電気使用に伴うCO2排出のオフセット |
H29年1月25日 | 生活協同組合コープさっぽろ | 3 | コープさっぽろとサッポロビールが行う「北海道の森を元気にしよう!」共同キャンペーン第4弾のオフセット |
H29年1月25日 | サッポロビール株式会社 北海道本社 | 3 | コープさっぽろとサッポロビールが行う「北海道の森を元気にしよう!」共同キャンペーン第4弾のオフセット |
H29年3月9日 | 公益財団法人北海道環境財団 | 1 | 協定に基づく売却 ※契約日欄には移転完了日を記載 |
H29年3月31日 | ふるさと納税寄付者11名 | 13 | 返礼品にまき割りセットをお送りした寄付者の日常生活に排出されるCo2をオフセット |
H29年10月31日 | (株)プリプレス・センター | 3 | 事業活動、及び社員の家庭から排出されるCO2のオフセット |
H30年1月26日 | サッポロビール株式会社 北海道本社 | 6 | コープさっぽろとサッポロビールが行う「北海道の森を元気にしよう!」共同キャンペーン第5弾のオフセット |
H30年1月26日 | 非公開 | 8 | 非公開 |
H30年3月5日 | 公益財団法人北海道環境財団 | 1 | 協定に基づく売却 ※契約日欄には移転完了日を記載 |
H31年1月18日 | 非公開 | 9 | 非公開 |
H31年2月8日 | 公益財団法人北海道環境財団 | 1 | 協定に基づく売却 ※契約日欄には移転完了日を記載 |
H31年3月13日 | サッポロビール株式会社 北海道本社 生活協同組合コープさっぽろ | 6 | コープさっぽろとサッポロビールが行う「北海道の森を元気にしよう!」共同キャンペーン第6弾のオフセット |
R1年11月13日 | (株)プリプレス・センター | 3 | 事業活動、及び社員の家庭から排出されるCO2のオフセット |
R1年12月26日 | 非公開 | 9 | 非公開 |
R2年3月3日 | サッポロビール株式会社 北海道本社 生活協同組合コープさっぽろ | 6 | コープさっぽろとサッポロビールが行う「北海道の森を元気にしよう!」共同キャンペーン第7弾のオフセット |
R3年1月21日 | 非公開 | 8 | 非公開 |
R3年1月28日 | (株)プリプレス・センター | 3 | 事業活動、及び社員の家庭から排出されるCO2のオフセット |
R3年2月10日 | サッポロビール株式会社 北海道本社 生活協同組合コープさっぽろ ポッカサッポロ北海道株式会社 マルハニチロ株式会社 | 6 | 消費者の生活に伴って発生するCO2の一部をオフセット |
非公開 | 非公開 | 6 | 非公開 |
R3年8月19日 | 株式会社北海道宝島旅行社 | 1 | 社内で排出されたCO2のオフセット |
R3年11月8日 | (株)プリプレス・センター | 3 | 事業活動、及び社員の家庭から排出されるCO2のオフセット |
R3年12月14日 | サッポロビール株式会社 北海道本社 生活協同組合コープさっぽろ ポッカサッポロ北海道株式会社 マルハニチロ株式会社 ホクレン 農業協同組合連合会 カルビー株式会社 よつ葉乳業株式会社 | 7 | 消費者の生活に伴って発生するCO2の一部をオフセット |
R4年4月25日 | 非公開 | 8 | 非公開 |
R4年8月10日 | 株式会社北海道宝島旅行社 | 1 | 社内で排出されたCO2のオフセット |
R4年8月10日 | 北海道バルーンフェスティバル組織委員会 | 5 | 第49回北海道バルーンフェスティバルにおける熱気球から排出されるCO2の一部をオフセット |
R4年11月16日 | 非公開 | 1 | 非公開 |
R4年12月7日 | サッポロビール株式会社 北海道本社 ポッカサッポロ北海道株式会社 生活協同組合コープさっぽろ マルハニチロ株式会社 ホクレン農業協同組合連合会 カルビー株式会社 よつ葉乳業株式会社 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 日糧製パン株式会社 | 7 | 「北海道の森に海に乾杯!」共同キャンペーン第10弾のオフセット |
R5年1月5日 | 株式会社北海道アルバイト情報社 | 7 | 2022年10月における全事業所の電力使用に伴い排出されるCO2を全量オフセット |
R5年3月22日 | (株)プリプレス・センター | 3 | 事業活動、及び社員の家庭から排出されるCO2のオフセット |
R5年5月29日 | グリーンプラス(株) | 5 | (株)レンタルのニッケン札幌営業所が、コベルコ建機製林業専用機2台の1年間の稼働(森林整備)で排出されるCO2の一部をオフセット |
R5年6月6日 | (株)北海道宝島旅行社 | 11 | R4年度に社内で排出されたCO2、及び催行したインバウンドツアーにおいて排出されたCO2のオフセット |
R5年6月14日 | ブルードットグリーン(株) | 非公開 | 北海道と包括連携協定を結ぶサッポログループ(サッポロビール(株)、ポッカサッポロ北海道(株))と、生活協同組合コープさっぽろ、及びマルハニチロ(株)、ホクレン農業協同組合連合会、カルビー(株)、日糧製パン(株)の実施する、「北海道の森に海に乾杯!」共同キャンペーンのオフセット |
R5年7月12日 | グリーンプラス(株) | 2 | (株)ムラカミ緑化が、コベルコ建機製林業専用機1台の1年間の稼働(森林整備)で排出されるCO2の一部をオフセット |
R5年8月28日 | 北海道バルーンフェスティバル組織委員会 | 25 | 第50回北海道バルーンフェスティバルにおける熱気球から排出されるCO2の一部をオフセット |
R5年9月4日 | グリーンプラス(株) | 5 | (株)ムラカミ緑化が、コベルコ建機製林業専用機1台の1年間の稼働(森林整備)で排出されるCO2の一部をオフセット |
R6年1月17日 | カーボンフリーコンサルティング㈱ | 6 | ㈱北海道アルバイト情報社が2023年10月における全事業所の電力使用に伴い排出されるCO2を全量オフセット |
合計売却量 | 505t |
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 2階10番窓口
SDGs・ゼロカーボン担当 | 01564-7-7255 |