議員名簿
任期 令和5年5月1日~令和9年4月30日 | ||||
議席番号 | 氏名 | 所属委員会 | 党派 | 当選回数 |
1 | 早坂 清光 | 産業経済建設常任委員会 議会運営委員会 | 無所属 | 3 |
2 | 松岡 聡美 | 産業経済建設常任委員会 | 無所属 | 1 |
3 | 斉藤 明宏 | 総務文教厚生常任委員会 議会運営委員会 | 無所属 | 2 |
4 | 中村 哲郎 | 産業経済建設常任委員会 議会運営委員会 | 無所属 | 2 |
5 | 田邊 静香 | 総務文教厚生常任委員会 | 参政党 | 1 |
6 | 山本 和子 | 総務文教厚生常任委員会 | 日本共産党 | 9 |
7 | 渡部 信一 | 総務文教厚生常任委員会 | 無所属 | 9 |
8 | 馬場 敏美 | 総務文教厚生常任委員会 議会運営委員会 | 無所属 | 2 |
9 | 西原 正行 | 産業経済建設常任委員会 | 無所属 | 1 |
10 | 江波戸 明 | 産業経済建設常任委員会 議会運営委員会 | 無所属 | 2 |
11 | 小椋 茂明 | 無所属 | 2 |
議会構成
議長 | 小椋 茂明 |
---|---|
副議長 | 早坂 清光 |
常任委員会
総務文教厚生常任委員会 | |
委員長 | 馬場 敏美 |
副委員長 | 山本 和子 |
委員 | 斉藤 明宏 |
委員 | 田邊 静香 |
委員 | 渡部 信一 |
産業経済建設常任委員会 | |
委員長 | 中村 哲郎 |
副委員長 | 西原 正行 |
委員 | 早坂 清光 |
委員 | 松岡 聡美 |
委員 | 江波戸 明 |
議会運営委員会
委員長 | 斉藤 明宏 |
副委員長 | 江波戸 明 |
委員 | 早坂 清光 |
委員 | 馬場 敏美 |
委員 | 中村 哲郎 |
特別委員会
議会だより編集特別委員会 | |
委員長 | 中村 哲郎 |
副委員長 | 松岡 聡美 |
委員 | 田邊 静香 |
委員 | 西原 正行 |
役場庁舎等整備調査特別委員会 | |
委員長 | 渡部 信一 |
副委員長 | 馬場 敏美 |
委員 | 議長を除く議員全員 |
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 3階
事務局総務担当 |