上士幌町の給与・定員管理
人事行政の公平性と透明性の確保を目的として、上士幌町職員の給与・定員管理等の状況を町民のみなさんにお知らせします。
また、「北海道内市町村の給与・定員管理の状況」についてもあわせてお知らせします。
北海道内市町村の給与・定員管理・勤務条件の状況
また、「北海道内市町村の給与・定員管理の状況」についてもあわせてお知らせします。
町条例による公表 | |
上士幌町人事行政の運営等の状況について(令和5年度決算値、令和6年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町人事行政の運営等の状況について(令和4年度決算値、令和5年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町人事行政の運営等の状況について(令和3年度決算値、令和4年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町人事行政の運営等の状況について(令和2年度決算値、令和3年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町人事行政の運営等の状況について(令和元年度決算値、令和2年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町人事行政の運営等の状況について(平成30年度決算値、平成31年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町人事行政の運営等の状況について(平成29年度決算値、平成30年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町人事行政の運営等の状況について(平成28年度決算値、平成29年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町人事行政の運営等の状況について(平成27年度決算値、平成28年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町人事行政の運営等の状況について(平成26年度決算値、平成27年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町人事行政の運営等の状況について(平成25年度決算値、平成26年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町人事行政の運営等の状況について(平成24年度決算値、平成25年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町人事行政の運営等の状況について(平成23年度決算値、平成24年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町人事行政の運営等の状況について(平成22年度決算値、平成23年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町人事行政の運営等の状況について(平成21年度決算値、平成22年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町人事行政の運営等の状況について(平成20年度決算値、平成21年4月1日現在) | DL(.pdf) |
総務省指定様式 | |
上士幌町職員の給与・定員管理等の状況について(令和2年度決算値、令和3年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町職員の給与・定員管理等の状況について(令和元年度決算値、令和2年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町職員の給与・定員管理等の状況について(平成30年度決算値、平成31年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町職員の給与・定員管理等の状況について(平成29年度決算値、平成30年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町職員の給与・定員管理等の状況について(平成28年度決算値、平成29年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町職員の給与・定員管理等の状況について(平成27年度決算値、平成28年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町職員の給与・定員管理等の状況について(平成26年度決算値、平成27年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町職員の給与・定員管理等の状況について(平成25年度決算値、平成26年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町職員の給与・定員管理等の状況について(平成24年度決算値、平成25年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町職員の給与・定員管理等の状況について(平成23年度決算値、平成24年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町職員の給与・定員管理等の状況について(平成22年度決算値、平成23年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町職員の給与・定員管理等の状況について(平成21年度決算値、平成22年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町職員の給与・定員管理等の状況について(平成20年度決算値、平成21年4月1日現在) | DL(.pdf) |
上士幌町職員の給与・定員管理等の状況について(平成19年度決算値、平成20年4月1日現在) | DL(.pdf) |
北海道内市町村の給与・定員管理・勤務条件の状況
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 2階7・8番窓口
職員担当 | 01564-2-2111 内線235 平日8:30~17:15 |