財政状況
財政状況について
令和4年度財政状況資料集 | DL(.xlsx) |
令和3年度財政状況資料集 | DL(.xlsx) |
令和2年度財政状況資料集 | DL(.xlsx) |
令和元年度財政状況資料集 | DL(.xlsx) |
平成30年度財政状況資料集 | DL(.xls) |
平成29年度財政状況資料集 | DL(.xls) |
平成28年度財政状況資料集 | DL(.xls) |
平成27年度財政状況資料集 | DL(.xls) |
平成26年度財政状況資料集 | DL(.xls) |
平成25年度財政状況資料集 | DL(.xls) |
平成24年度財政状況資料集 | DL(.xls) |
財政事情について
令和6年度財政事情説明書(令和6年12月2日公表) | DL(.pdf) |
令和5年度財政事情説明書(令和6年6月3日公表) | DL(.pdf) |
令和5年度財政事情説明書(令和5年12月1日公表) | DL(.pdf) |
令和4年度財政事情説明書(令和5年6月1日公表) | DL(.pdf) |
令和4年度財政事情説明書(令和4年12月1日公表) | DL(.pdf) |
令和3年度財政事情説明書(令和4年6月1日公表) | DL(.pdf) |
令和3年度財政事情説明書(令和3年12月1日公表) | DL(.pdf) |
令和2年度財政事情説明書(令和3年6月1日公表) | DL(.pdf) |
令和2年度財政事情説明書(令和2年12月1日公表) | DL(.pdf) |
令和元年度財政事情説明書(令和2年6月1日公表) | DL(.pdf) |
令和元年度財政事情説明書(令和元年12月2日公表) | DL(.pdf) |
平成30年度財政事情説明書(令和元年6月1日公表) | DL(.pdf) |
平成30年度財政事情説明書(平成30年12月1日公表) | DL(.pdf) |
平成29年度財政事情説明書(平成30年6月1日公表) | DL(.pdf) |
平成29年度財政事情説明書(平成29年12月1日公表) | DL(.pdf) |
平成28年度財政事情説明書(平成29年6月1日公表) | DL(.pdf) |
平成28年度財政事情説明書(平成28年12月1日公表) | DL(.pdf) |
平成27年度財政事情説明書(平成28年6月1日公表) | DL(.pdf) |
平成27年度財政事情説明書(平成27年12月1日公表) | DL(.pdf) |
平成26年度財政事情説明書(平成27年6月1日公表) | DL(.pdf) |
平成26年度財政事情説明書(平成26年12月1日公表) | DL(.pdf) |
平成25年度財政事情説明書(平成26年5月30日公表) | DL(.pdf) |
平成25年度財政事情説明書(平成25年11月29日公表) | DL(.pdf) |
財政健全化判断比率及び公営企業資金不足比率等について
財政健全化判断比率・公営企業資金不足比率 |
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 2階8・9番窓口
財政担当 | 01564-2-4290 平日8:30~17:15 |