令和6年10月25日
自動運転バスの運行ルートが拡大されます(10月28日~)
166 | 令和6年10月25日 17時 更新 |
概要
令和6年10月28日(月)より、自動運転バスの運行ルートが3ルートへと拡大され、それに伴いダイヤが変更になります。
月曜日は「西地区循環線」、木曜日は「東地区循環線」、土曜日は「道の駅循環線」を運行します。どなたでも無料でご乗車いただけますので、皆様のご利用をお待ちしております。
月曜日は「西地区循環線」、木曜日は「東地区循環線」、土曜日は「道の駅循環線」を運行します。どなたでも無料でご乗車いただけますので、皆様のご利用をお待ちしております。
新ルート
時刻表
西地区循環線 | |||||||
【運行日】月曜日 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
1 | 交通ターミナル | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 13:15 | 13:55 | 14:35 |
2 | 上士幌クリニック前 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 13:19 | 13:59 | 14:39 |
9 | 上士幌小学校東口 | 09:42 | 10:22 | 11:02 | 13:27 | 14:07 | 14:47 |
10 | 西地区リサイクルセンター前 | 09:46 | 10:26 | 11:06 | 13:31 | 14:11 | 14:51 |
11 | はげあん診療所東側 | 09:50 | 10:30 | 11:10 | 13:35 | 14:15 | 14:55 |
12 | 旧山本新聞店前 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 13:40 | 14:20 | 15:00 |
13 | 3の2区遊園地前 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 13:45 | 14:25 | 15:05 |
8 | ふれあいプラザ前 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 13:48 | 14:28 | 15:08 |
1 | 交通ターミナル(終点) | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 13:50 | 14:30 | 15:10 |
東地区循環線 | |||||||
【運行日】木曜日 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
1 | 交通ターミナル | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 13:30 | 14:05 | 14:40 |
14 | 10区十字路前 | 09:36 | 10:11 | 10:46 | 13:36 | 14:11 | 14:46 |
15 | 16区北側 | 09:46 | 10:21 | 10:56 | 13:46 | 14:21 | 14:56 |
16 | 北団地北西側 | 09:48 | 10:23 | 10:58 | 13:48 | 14:23 | 14:58 |
17 | 北団地看板前 | 09:50 | 10:25 | 11:00 | 13:50 | 14:25 | 15:00 |
3 | カミシホロホテル前 | 09:53 | 10:28 | 11:03 | 13:53 | 14:28 | 15:03 |
18 | 生涯学習センター南口 | 09:56 | 10:31 | 11:06 | 13:56 | 14:31 | 15:06 |
8 | ふれあいプラザ前 | 09:58 | 10:33 | 11:08 | 13:58 | 14:33 | 15:08 |
1 | 交通ターミナル(終点) | 10:00 | 10:35 | 11:10 | 14:00 | 14:35 | 15:10 |
道の駅循環線 | |||||||
【運行日】土曜日 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | |
1 | 交通ターミナル | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 13:30 | 13:55 | 14:20 |
2 | 上士幌クリニック前 | 10:34 | 10:59 | 11:24 | 13:34 | 13:59 | 14:24 |
3 | カミシホロホテル前 | 10:39 | 11:04 | 11:29 | 13:39 | 14:04 | 14:29 |
4 | 十勝しんくみ前 | 10:41 | 11:06 | 11:31 | 13:41 | 14:06 | 14:31 |
5 | カミシホロランドリー前 | 10:43 | 11:08 | 11:33 | 13:43 | 14:08 | 14:33 |
6 | 道の駅かみしほろ前 | 10:47 | 11:12 | 11:37 | 13:47 | 14:12 | 14:37 |
7 | 十勝養蜂園前 | 10:51 | 11:16 | 11:41 | 13:51 | 14:16 | 14:41 |
8 | ふれあいプラザ前 | 10:53 | 11:18 | 11:43 | 13:53 | 14:18 | 14:43 |
1 | 交通ターミナル(終点) | 10:55 | 11:20 | 11:45 | 13:55 | 14:20 | 14:45 |
関連ページ
添付資料
DL数
自動運転バスの運行ルートが拡大されます.pdf[484KB]
23
関連するお知らせ