ごみ収集カレンダー
担当からのお知らせ
担当からのお知らせ
令和6年12月27日
令和6年10月17日
令和6年 9月25日
令和6年 9月 4日
ごみの出し方
ごみの出し方
市街A地区
市街A地区
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||||||
5日 | 6日 | 7日 燃やせる | 8日 燃やせない | 9日 | 10日 | 11日 | ||||
12日 | 13日 | 14日 燃やせる | 15日 資源の日 | 16日 | 17日 | 18日 | ||||
19日 | 20日 | 21日 燃やせる | 22日 燃やせない | 23日 | 24日 | 25日 | ||||
26日 | 27日 | 28日 燃やせる | 29日 資源の日 | 30日 | 31日 |
市街B地区
市街B地区
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||||||
5日 | 6日 燃やせる | 7日 | 8日 資源の日 | 9日 | 10日 燃やせない | 11日 | ||||
12日 | 13日 | 14日 燃やせる | 15日 | 16日 | 17日 資源の日 | 18日 | ||||
19日 | 20日 燃やせる | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 燃やせない | 25日 | ||||
26日 | 27日 燃やせる | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 資源の日 |
市街C地区
市街C地区
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||||||
5日 | 6日 燃やせる 資源の日 | 7日 燃やせない | 8日 燃やせる | 9日 | 10日 | 11日 | ||||
12日 | 13日 | 14日 | 15日 燃やせる | 16日 | 17日 燃やせない | 18日 | ||||
19日 | 20日 資源の日 | 21日 | 22日 燃やせる | 23日 | 24日 | 25日 | ||||
26日 | 27日 | 28日 | 29日 燃やせる | 30日 | 31日 |
D地区
D地区
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||||||
5日 | 6日 燃やせる | 7日 資源の日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||||
12日 | 13日 | 14日 燃やせる 燃やせない | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | ||||
19日 | 20日 燃やせる | 21日 資源の日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | ||||
26日 | 27日 燃やせる | 28日 燃やせない | 29日 | 30日 | 31日 |
E地区
E地区
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||||||
5日 | 6日 燃やせる | 7日 燃やせない | 8日 | 9日 燃やせる 資源の日 | 10日 | 11日 | ||||
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 燃やせる | 17日 | 18日 | ||||
19日 | 20日 | 21日 燃やせない | 22日 | 23日 燃やせる 資源の日 | 24日 | 25日 | ||||
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 燃やせる | 31日 |
F地区
F地区
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||||||
5日 | 6日 燃やせる | 7日 | 8日 | 9日 燃やせる | 10日 資源の日 | 11日 | ||||
12日 | 13日 | 14日 | 15日 燃やせない | 16日 燃やせる | 17日 | 18日 | ||||
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 燃やせる | 24日 資源の日 | 25日 | ||||
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 燃やせる | 31日 |
お知らせメール登録
お知らせメール登録
- 登録したメールアドレスにごみの収集予定をお知らせします。(収集日前日の18時に配信)
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地
上士幌町役場 1階1番窓口
生活環境・交通安全担当 | 01564-2-4294 平日8:30~17:15 |