ごみ収集カレンダー
令和7年 2月 4日
令和7年 2月 3日
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 | ||||||||||
2日 | 3日 | 4日 燃やせる | 5日 資源の日 | 6日 | 7日 | 8日 | ||||
9日 | 10日 | 11日 燃やせる | 12日 燃やせない | 13日 | 14日 | 15日 | ||||
16日 | 17日 | 18日 燃やせる | 19日 資源の日 | 20日 | 21日 | 22日 | ||||
23日 | 24日 | 25日 燃やせる | 26日 燃やせない | 27日 | 28日 | 29日 | ||||
30日 | 31日 |
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 | ||||||||||
2日 | 3日 燃やせる | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 資源の日 | 8日 | ||||
9日 | 10日 燃やせる | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 燃やせない | 15日 | ||||
16日 | 17日 燃やせる | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 資源の日 | 22日 | ||||
23日 | 24日 燃やせる | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 燃やせない | 29日 | ||||
30日 | 31日 燃やせる |
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 | ||||||||||
2日 | 3日 資源の日 | 4日 | 5日 燃やせる | 6日 | 7日 燃やせない | 8日 | ||||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 燃やせる | 13日 | 14日 | 15日 | ||||
16日 | 17日 資源の日 | 18日 | 19日 燃やせる | 20日 | 21日 燃やせない | 22日 | ||||
23日 | 24日 | 25日 | 26日 燃やせる | 27日 | 28日 | 29日 | ||||
30日 | 31日 資源の日 |
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 | ||||||||||
2日 | 3日 燃やせる | 4日 資源の日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | ||||
9日 | 10日 燃やせる | 11日 燃やせない | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | ||||
16日 | 17日 燃やせる | 18日 資源の日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | ||||
23日 | 24日 燃やせる | 25日 燃やせない | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | ||||
30日 | 31日 燃やせる |
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 | ||||||||||
2日 | 3日 | 4日 燃やせない | 5日 | 6日 燃やせる | 7日 | 8日 | ||||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 燃やせる 資源の日 | 14日 | 15日 | ||||
16日 | 17日 | 18日 燃やせない | 19日 燃やせる | 20日 | 21日 | 22日 | ||||
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 燃やせる 資源の日 | 28日 | 29日 | ||||
30日 | 31日 |
| ||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||
1日 | ||||||||||
2日 | 3日 | 4日 | 5日 燃やせない | 6日 燃やせる | 7日 | 8日 | ||||
9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 燃やせる | 14日 資源の日 | 15日 | ||||
16日 | 17日 | 18日 | 19日 燃やせる 燃やせない | 20日 | 21日 | 22日 | ||||
23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 燃やせる | 28日 資源の日 | 29日 | ||||
30日 | 31日 |
- 登録したメールアドレスにごみの収集予定をお知らせします。(収集日前日の18時に配信)
お問い合わせ先
上士幌町字上士幌東3線238番地(上士幌町役場 1階1番窓口)
生活環境・交通安全担当 | ![]() |